Düsseldorfer Tabelle 2005/2006 - Kindesunterhalt
ich schreibe die tabelle extra hier rein,da viele alleinerziehend sind ,und so einen kleinen überblick erhalten wieviel unterhalt einen zusteht wichtig bei behinderten kinder geht der unterhaltsanspruch über das 18 lebensjahr hinaus wenn er rechtzeitig durch einen titel festgehalten ist
Die Tabelle hat keine Gesetzeskraft, sondern stellt eine Richtlinie dar. Sie weist monatliche Unterhaltsrichtsätze aus, bezogen auf einen gegenüber einem Ehegatten und zwei Kindern Unterhaltspflichtigen.
Bei Fragen bzw. Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Rechtsanwalt Ihres Vertrauens. Für Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Seiten wird keinerlei Gewähr übernommen
Nettoeinkommen
des Barunterhaltspflichtigen
Altersstufen in Jahren
(§ 1612 a Abs. 3 BGB)
0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18 Alle Beträge in Euro
1.bis 1300 204 247 291 351 770/890
2.1300 - 1500 219 265 312 359 950
3.1500 - 1700 233 282 332 382 1000
4.1700 - 1900 247 299 353 406 1050
5.1900 - 2100 262 317 373 429 1100
6.2100 - 2300 276 334 393 453 1150
7.2300 - 2500 290 351 414 476 1200
8.2500 - 2800 306 371 437 503 1250
9.2800 - 3200 327 396 466 536 1350
10.3200 - 3600 347 420 495 570 1450
11.3600 - 4000 368 445 524 603 1550
12.4000 - 4400 388 470 553 637 1650
13.4400 - 4800 408 494 582 670 1750
über 4800nach den Umständen des Falles
Geändert von evma (17.09.2006 um 22:18 Uhr).
|